PRODUCT
產(chǎn)品中心
特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
數(shù)字實(shí)時(shí)采樣 | 至少 5X 過采樣準(zhǔn)確捕獲信號(hào)。 |
數(shù)字熒光顯示器 | 高的波形捕獲速率和灰階顯示,能夠快速捕獲并形象顯示毛刺和偶發(fā)事件。 |
高級(jí)觸發(fā) | 通過欠幅、毛刺、上升/下降時(shí)間和建立/保持違例觸發(fā)來捕獲數(shù)字信號(hào)異常。 |
專用前面板旋鈕 | 通過前面板控件可縮短學(xué)習(xí)時(shí)間,讓多時(shí)間放在手頭任務(wù)上。 |
前面板 USB 主控端口 | 快速儲(chǔ)存和傳輸您的波形。 |
PC 連接 |
通過 NI LabVIEW SignalExpress™ TE 和泰克 OpenChoice ® 桌面軟件簡(jiǎn)單傳輸、分析和記錄結(jié)果。 |
深度僅 149 毫米(5.9 英寸) | 節(jié)省寶貴的工作臺(tái)空間。 |
電池組(可選) | 三個(gè)小時(shí)便攜式電池工作,隨處可以開展工作。 |
應(yīng)用模塊(可選) | 將示波器變成用于測(cè)試、電信模板測(cè)試和視頻故障排除的專用儀器。 |
型號(hào) | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長(zhǎng)度 | 模擬通道 | 報(bào)價(jià) |
TDS3012C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 K 點(diǎn) | 2 |
US $10,100 配置和報(bào)價(jià) |
TDS3014C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 K 點(diǎn) | 4 |
US $12,000 配置和報(bào)價(jià) |
TDS3032C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 K 點(diǎn) | 2 |
US $14,800 配置和報(bào)價(jià) |
TDS3034C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 K 點(diǎn) | 4 |
US $17,600 配置和報(bào)價(jià) |
TDS3052C | 500 MHz | 5 GS/s | 10 K 點(diǎn) | 2 |
US $22,100 配置和報(bào)價(jià) |
TDS3054C | 500 MHz | 5 GS/s | 10 K 點(diǎn) | 4 |
US $25,300 配置和報(bào)價(jià) |
Related Products